Rabu, 10 Agustus 2011
PROGRAM KERJA OSIS 2010/2011
01.05
YanuPs99
No comments
PROGRAM KERJA VIII (DELAPAN ) SEKSI BIDANG
PROGRAM KERJA OSIS
SMK NEGERI 1 PURBALINGGA
Masa Bhakti 2010/2011
SEKSI BIDANG I
KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
NO. | KEGIATAN | TUJUAN | PELAKSANAAN | SASARAN | WAKTU | DANA | KETERANGAN |
1. | Pemenuhan fasilitas mushola | · Fasilitas Sholat yang belum terpenuhi ( sarung dan karpet bentuk sajadah ) · Memperbanyak Stop Kontak , Lampu dan mukenah · Pengadaan Kipas Angin dan Jam dinding | OSIS - ROHIS | Siswa-siswi SMK Negeri 1 Purbalingga | Desember 2010 | Iuran siswa | Terlaksana |
2. | Pemenuhan Kelengkapan Kegiatan Keagamaan | · Kelengkapan kegiatan terpenuhi. | OSIS - ROHIS | Siswa-siswi SMK Negeri 1 Purbalingga | September 2010 | sekolah | - |
3. | Pengadaan Baksos ditiap tahun menyesuaikan MOPDB | · Meningkatkan rasa peduli terhadap sesame. | OSIS | Siswa-siswi SMK Negeri 1 Purbalingga | Juli 2011 | Iuran siswa | Terlaksana |
4. | Pengadaan Buka Bersama dari perwakilan kelas dan setiap ekstrakurikuler | · Mempererat tali silaturahmi diantara siswa. | OSIS - ROHIS | Siswa-siswi SMK Negeri 1 Purbalingga | September 2010 | OSIS – iuran siswa | - |
5. | Memperingati hari besar islam Isra Mi’raj dan Tahun Baru islam yang diikuti oleh semua siswa ( menyesuaikan hari peringatan ) | · Mengingat kembali peristiwa-peristiwa besar yang patut di peringati. | OSIS - ROHIS | Siswa-siswi SMK Negeri 1 Purbalingga | Menyesuaikan | OSIS - Iuran siswa | Terlaksana |
6. | Mengadakan Zakat Fitrah ( menyesuaikan hari raya idul fitri ) | · Memudahkan siswa dalam membayar zakat fitrah. | OSIS - ROHIS | Siswa-siswi SMK Negeri 1 Purbalingga | September 2010 | - | - |
7. | Mengadakan pembagian daging kurban ( menyesuaikan hari raya idul Adha | · Melatih siswa agar berkurban. | OSIS - ROHIS | Siswa-siswi SMK Negeri 1 Purbalingga | November 2010 | - | Terlaksana |
Format Daftar Infentaris Barang
01.02
YanuPs99
No comments
DAFTAR INVENTARIS BARANG
EKSTRAKURIKULER…………………
SMK NEGERI 1 PURBALINGGA
MASA BHAKTI 2010/2011
No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
1. | | | |
2. | | | |
3. | | | |
4. | | | |
5. | | | |
6. | | | |
7. | | | |
8. | | | |
9. | | | |
10. | | | |
11. | | | |
12. | | | |